THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ
- Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Long.
- Tổ chức có tài sản đấu giá: UBND huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.
- Thông tin về tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 44 lô đất ở tại các vùng quy hoạch thuộc xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.
TT | Vùng quy hoạch | Lô đất số | Diện tích (m2) | Giá khởi điểm (đ/m2) | Giá khởi điểm (Đồng) | Giá đã nhân với bước giá 30%/Giá đặt tối thiểu (Đồng) | Tiền đặt trước (Đồng) | Tiền hồ sơ tham gia đấu giá (Đồng) |
1 | Xóm 5 | Lô 01 | 255,30 | 3.200.000 | 816.960.000 | 1.062.048.000 | 60.000.000 | 500.000 |
2 | Lố 02 | 200,00 | 3.000.000 | 600.000.000 | 780.000.000 | 60.000.000 | 500.000 | |
3 | Lô 03 | 200,00 | 3.000.000 | 600.000.000 | 780.000.000 | 60.000.000 | 500.000 | |
4 | Lô 04 | 200,00 | 3.000.000 | 600.000.000 | 780.000.000 | 60.000.000 | 500.000 | |
5 | Lô 05 | 200,00 | 3.000.000 | 600.000.000 | 780.000.000 | 60.000.000 | 500.000 | |
6 | Lô 06 | 200,00 | 3.000.000 | 600.000.000 | 780.000.000 | 60.000.000 | 500.000 | |
7 | Lô 07 | 200,00 | 3.000.000 | 600.000.000 | 780.000.000 | 60.000.000 | 500.000 | |
8 | Lô 08 | 212,50 | 2.900.000 | 616.250.000 | 801.125.000 | 60.000.000 | 500.000 | |
9 | Lô 09 | 212,50 | 2.900.000 | 616.250.000 | 801.125.000 | 60.000.000 | 500.000 | |
10 | Lô 10 | 212,50 | 2.900.000 | 616.250.000 | 801.125.000 | 60.000.000 | 500.000 | |
11 | Lô 11 | 225,00 | 2.900.000 | 652.500.000 | 848.250.000 | 60.000.000 | 500.000 | |
12 | Lô 12 | 225,00 | 2.900.000 | 652.500.000 | 848.250.000 | 60.000.000 | 500.000 | |
13 | Lô 13 | 269,00 | 2.500.000 | 672.500.000 | 874.250.000 | 60.000.000 | 500.000 | |
14 | Vị trí 1, xóm 5 (xóm 5B cũ) | Lô 01 | 198,00 | 3.000.000 | 594.000.000 | 772.200.000 | 50.000.000 | 500.000 |
15 | Lô 02 | 198,00 | 3.000.000 | 594.000.000 | 772.200.000 | 50.000.000 | 500.000 | |
16 | Lô 03 | 198,00 | 3.000.000 | 594.000.000 | 772.200.000 | 50.000.000 | 500.000 | |
17 | Lô 04 | 198,00 | 3.000.000 | 594.000.000 | 772.200.000 | 50.000.000 | 500.000 | |
18 | Lô 05 | 199,10 | 3.500.000 | 696.850.000 | 905.905.000 | 50.000.000 | 500.000 | |
19 | Lô 06 | 165,30 | 3.400.000 | 562.020.000 | 730.626.000 | 50.000.000 | 500.000 | |
20 | Lô 07 | 198,00 | 2.900.000 | 574.200.000 | 746.460.000 | 50.000.000 | 500.000 | |
21 | Lô 08 | 198,00 | 2.900.000 | 574.200.000 | 746.460.000 | 50.000.000 | 500.000 | |
22 | Lô 09 | 198,00 | 2.900.000 | 574.200.000 | 746.460.000 | 50.000.000 | 500.000 | |
23 | Lô 10 | 198,00 | 2.900.000 | 574.200.000 | 746.460.000 | 50.000.000 | 500.000 | |
24 | Lô 11 | 168,10 | 3.400.000 | 571.540.000 | 743.002.000 | 50.000.000 | 500.000 | |
25 | Lô 12 | 165,00 | 2.900.000 | 478.500.000 | 622.050.000 | 40.000.000 | 200.000 | |
26 | Lô 13 | 165,00 | 2.900.000 | 478.500.000 | 622.050.000 | 40.000.000 | 200.000 | |
27 | Lô 14 | 176,00 | 2.900.000 | 510.400.000 | 663.520.000 | 50.000.000 | 500.000 | |
28 | Lô 15 | 176,00 | 2.900.000 | 510.400.000 | 663.520.000 | 50.000.000 | 500.000 | |
29 | Vùng Mồ Hóp, xóm 5 | Lô 01 | 199,90 | 3.500.000 | 699.650.000 | 909.545.000 | 50.000.000 | 500.000 |
30 | Lô 02 | 198,00 | 3.000.000 | 594.000.000 | 772.200.000 | 50.000.000 | 500.000 | |
31 | Lô 03 | 176,00 | 3.000.000 | 528.000.000 | 686.400.000 | 50.000.000 | 500.000 | |
32 | Lô 04 | 176,00 | 3.000.000 | 528.000.000 | 686.400.000 | 50.000.000 | 500.000 | |
33 | Lô 05 | 176,00 | 3.000.000 | 528.000.000 | 686.400.000 | 50.000.000 | 500.000 | |
34 | Lô 06 | 176,00 | 3.000.000 | 528.000.000 | 686.400.000 | 50.000.000 | 500.000 | |
35 | Lô 07 | 176,00 | 3.000.000 | 528.000.000 | 686.400.000 | 50.000.000 | 500.000 | |
36 | Lô 08 | 176,00 | 2.900.000 | 510.400.000 | 663.520.000 | 50.000.000 | 500.000 | |
37 | Lô 09 | 176,00 | 2.900.000 | 510.400.000 | 663.520.000 | 50.000.000 | 500.000 | |
38 | Lô 10 | 176,00 | 2.900.000 | 510.400.000 | 663.520.000 | 50.000.000 | 500.000 | |
39 | Lô 11 | 176,00 | 2.900.000 | 510.400.000 | 663.520.000 | 50.000.000 | 500.000 | |
40 | Lô 12 | 165,00 | 2.900.000 | 478.500.000 | 622.050.000 | 40.000.000 | 200.000 | |
41 | Lô 13 | 221,20 | 3.100.000 | 685.720.000 | 891.436.000 | 50.000.000 | 500.000 | |
42 | Lô 14 | 184,20 | 3.400.000 | 626.280.000 | 814.164.000 | 50.000.000 | 500.000 | |
43 | Lô 15 | 176,00 | 2.900.000 | 510.400.000 | 663.520.000 | 50.000.000 | 500.000 | |
44 | Lô 16 | 176,00 | 2.900.000 | 510.400.000 | 663.520.000 | 50.000.000 | 500.000 | |
TỔNG | 8.514,60 | 25.510.770.000 | 33.164.001.000 | 2.300.000.000 |
- Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá gián tiếp theo phương thức trả giá lên.
- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Vào giờ hành chính 02 ngày 17, 18/5/2022 tại các vùng quy hoạch xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên (Liên hệ địa chính xã để xem tài sản).
- Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo niêm yết đến 16h ngày 20/5/2022 tại Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Long và UBND xã Hưng Đạo. Hồ sơ đăng ký gồm:
+ 01 đơn đăng ký đấu giá do Công ty ĐGHD Hoàng Long phát hành;
+ 02 bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu có chứng thực hoặc kèm theo bản gốc để đối chiếu;
+ 02 bản sao Sổ hộ khẩu có chứng thực hoặc kèm theo bản gốc để đối chiếu;
+ Hợp đồng ủy quyền có xác nhận của cơ quan chức năng (trường hợp ủy quyền);
- Thời gian, địa điểm thu tiền đặt trước và tiền hồ sơ tham gia đấu giá:
+ Cách 1: Khách hàng nộp tiền đặt trước và tiền hồ sơ tham gia đấu giá vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Long số: 0000 0019 3579, mở tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) – Phòng giao dịch Nguyễn Du. Địa chỉ: Số 176, đường Nguyễn Du, phường Bến Thủy, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
– Thời gian nộp tiền: Từ 14h00’ ngày 18/5/2022 đến 11h30’ ngày 23/5/2022.
– Nội dung: Họ tên + nộp tiền đấu giá đất xã Hưng Đạo.
Một giấy nộp tiền chỉ được dùng để đặt trước cho một lô đất, không nộp tiền đặt trước của nhiều lô đất vào một giấy nộp tiền. Để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng và kiểm soát việc thu nhận tiền đặt trước, đối với khách hàng nộp tiền theo hình thức chuyển khoản qua điện thoại thì phải mang theo giấy báo có hoặc sao kê của ngân hàng nơi đã chuyển tiền.
+ Cách 2: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) – Phòng giao dịch Nguyễn Du, thành phố Vinh trực tiếp thu tiền đặt trước và tiền hồ sơ tham gia đấu giá tại UBND xã Hưng Đạo từ 08h30’ đến 10h30’ ngày 23/5/2022.
- Thời gian, địa điểm tiếp nhận phong bì phiếu trả giá: Vào lúc 07h00’ đến 10h30’ ngày 24/5/2022 tại Hội trường UBND xã Hưng Đạo.
- Thời gian, địa điểm tổ chức công bố giá: Vào lúc 10h35’ ngày 24/5/2022 tại Hội trường UBND xã Hưng Đạo.
Lưu ý:
– Khách hàng điền thông tin vào Đơn đăng ký tham gia đấu giá và Phiếu trả giá phải sử dụng bút bi màu xanh (Không chấp nhận Đơn/Phiếu viết bằng bút tự xóa/xóa được hoặc bút nét chữ màu đen). Chữ ký trong Đơn đăng ký; Phiếu trả giá; Danh sách trúng đấu giá phải trùng chữ ký của khách hàng đăng ký tham gia đấu giá hoặc người ủy quyền. Trường hợp sai lệch chữ ký sẽ bị coi là không hợp lệ và không được công nhận kết quả trúng đấu giá.
– Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước, tiền hồ sơ tham gia đấu giá …Khi tham gia buổi công bố giá, khách hàng phải mang theo giấy nộp tiền, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ thay thế hợp lệ khác (bản gốc). Khi bỏ phong bì đựng phiếu trả giá vào thùng phiếu, khách hàng phải bỏ cả đơn đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá vào trong phong bì, dán kín và ký niêm phong. Đối với khách hàng có bỏ phiếu trả giá bằng hình thức đảm bảo/chuyển phát nhanh, đề nghị khách hàng liên hệ trực tiếp với Công ty để được hướng dẫn cụ thể.
– Một cá nhân chỉ được nhận ủy quyền của một người khác để tham gia đấu giá đối với một lô đất trong cùng một khu quy hoạch. Một cá nhân được đăng ký tham gia đấu giá cùng lúc nhiều lô đất. Khách hàng đã đăng ký tham gia đấu giá không thể tham gia đấu giá có thể ủy quyền đấu giá cho người khác và phải có giấy uỷ quyền thực hiện theo quy định về chứng thực hợp đồng, giao dịch theo quy định tại Thông tư 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp. Khách hàng đã đăng ký tham gia đấu giá vì lý do bất khả kháng không thể tham gia phiên đấu giá và cũng không thể ủy quyền đấu giá phải có giấy báo vắng có xác nhận của chính quyền địa phương.
– Thời gian tổ chức đấu giá có thể thay đổi phụ thuộc vào diễn biến dịch COVID-19. Để thực hiện tốt việc phòng, chống dịch COVID-19, yêu cầu các khách hàng tham gia đấu giá thực hiện nghiêm “5K” về phòng chống dịch COVID-19.
– Thông báo này thay cho giấy mời tham dự phiên đấu giá.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Long. Địa chỉ: Số 01, ngõ 120, đường Lý Tự Trọng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Điện thoại: 0913 090 749.