THÔNG BÁO ĐÍNH CHÍNH
Ngày 04/7/2024, Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Long đã ban hành thông báo đấu giá tài sản số 08/2024/TBĐG-HL về việc đấu giá Quyền sử dụng 15 lô đất ở tại các vùng quy hoạch thuộc xã Hưng Lợi, xã Hưng Lĩnh, xã Hưng Nghĩa, tỉnh Nghệ An.
Tuy nhiên do có sai sót của Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 28/5/2024 của UBND huyện Hưng Nguyên về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại vùng Ao xen dắm, xóm 3, xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên. Căn cứ Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 19/7/2024 của UBND huyện Hưng Nguyên về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại vùng Ao xen dắm, xóm 3, xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Long xin đính chính lại thông tin về tài sản đấu giá như sau:
| TT | Vùng quy hoạch | Lô đất số | Diện tích (m2) | Giá khởi điểm (đ/m2) | Giá khởi điểm (Đồng) | Bước giá (%) |
Giá đã nhân với bước giá 5%/Giá đặt tối thiểu (Đồng) | Tiền đặt trước (Đồng) | Tiền hồ sơ tham gia đấu giá (Đồng) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | Vùng Ao xen dắm, xóm 3, xã Hưng Lợi | 1 | 321,90 | 3.200.000 | 1.030.080.000 | 5% | 1.081.584.000 | 193.000.000 | 500.000 |
| 2 | 2 | 302,10 | 3.200.000 | 966.720.000 | 5% | 1.015.056.000 | 193.000.000 | 500.000 | |
| 3 | Vùng Cửa Ông Nhượng, xóm 5, xã Hưng Lĩnh | 6 | 194,50 | 2.300.000 | 447.350.000 | 5% | 469.717.500 | 89.000.000 | 200.000 |
| 4 | Vùng kề nhà văn hóa, xóm 5, xã Hưng Lĩnh | 3 | 180,00 | 2.800.000 | 504.000.000 | 5% | 529.200.000 | 100.000.000 | 500.000 |
| 5 | 4 | 180,00 | 2.800.000 | 504.000.000 | 5% | 529.200.000 | 100.000.000 | 500.000 | |
| 6 | 5 | 180,00 | 2.800.000 | 504.000.000 | 5% | 529.200.000 | 100.000.000 | 500.000 | |
| 7 | 6 | 180,00 | 2.800.000 | 504.000.000 | 5% | 529.200.000 | 100.000.000 | 500.000 | |
| 8 | 7 | 180,00 | 2.800.000 | 504.000.000 | 5% | 529.200.000 | 100.000.000 | 500.000 | |
| 9 | 8 | 180,00 | 2.800.000 | 504.000.000 | 5% | 529.200.000 | 100.000.000 | 500.000 | |
| 10 | 12 | 217,50 | 2.300.000 | 500.250.000 | 5% | 525.262.500 | 100.000.000 | 500.000 | |
| 11 | Vùng xen dắm phía Bắc nhà văn hóa xóm 1, xã Hưng Nghĩa | 1 | 220,00 | 3.800.000 | 836.000.000 | 5% | 877.800.000 | 128.000.000 | 500.000 |
| 12 | 2 | 184,00 | 3.500.000 | 644.000.000 | 5% | 676.200.000 | 128.000.000 | 500.000 | |
| 13 | 3 | 184,00 | 3.500.000 | 644.000.000 | 5% | 676.200.000 | 128.000.000 | 500.000 | |
| 14 | 4 | 184,00 | 3.500.000 | 644.000.000 | 5% | 676.200.000 | 128.000.000 | 500.000 | |
| 15 | 5 | 184,00 | 3.500.000 | 644.000.000 | 5% | 676.200.000 | 128.000.000 | 500.000 | |
| 16 | 6 | 186,00 | 3.500.000 | 651.000.000 | 5% | 683.550.000 | 128.000.000 | 500.000 | |
| 17 | 8 | 213,00 | 3.500.000 | 745.500.000 | 5% | 782.775.000 | 128.000.000 | 500.000 | |
| 18 | 10 | 298,00 | 3.300.000 | 983.400.000 | 5% | 1.032.570.000 | 193.000.000 | 500.000 | |
| 19 | 11 | 290,00 | 3.500.000 | 1.015.000.000 | 5% | 1.065.750.000 | 193.000.000 | 500.000 | |
| TỔNG | 4.059,00 | 12.775.300.000 | 2.457.000.000 | ||||||
Vậy Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Long thông báo cho toàn thể quý khách hàng được biết và thực hiện.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Long. Địa chỉ: Số 01, ngõ 120, đường Lý Tự Trọng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Điện thoại: 0913 090 749 – 0914 052 858.

cRTyFmP1OHx
23jDGXWOL99
ly6rbMV6J02
QmPoPWybNuK
iNc9Iu6hqgF
ReGbxw5aRWx
77NC8UFdjkd
Dqaxl70ka8F
w8LDNpunqis
jNznPUnhKbn
l1XB2O6nITG
HyD6Dt5tU2W
0r1Qh1Lpk1R
XYKDWbyd97H
X6lXl6VfmII
9gR6Ds4IE6u
CrdGNUPFSV6
tf6GnHVA1hC
Uj4kjEiQVpU
EWZBs1OTZJN
IZxBRCV0g1V
3S8VSxV8jkO
8pPytbY1GCe
DFM7tPlkB46
xl63zcd44fS
3Dymw2aZo6b
jDdDkykEMyv
5BWcQoHbJ9X
H6E4ZlOWp3e
izWuFvt1wGH
ofnU71dmkW0
NfkAd2X1iMn
tZeXOfChrVT
uoJaO8F4OEL
dPQ4M5Lb0wh
u79qf2
9aa0i6
fxz92a
f5t0xh
nitx00
dep5oc
9ydofq
7wrrtm
pjzkac
pjzkac